Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 701.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
70110088 | PBNKDEFFXXX | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
70110500 | MHYPDEMMXXX | Münch Hypoth Bank München |
70120100 | SBOSDEMXXXX | State Street Bank Int.München |
![]() |
||
70120400 | DABBDEMMXXX | BNP Paribas Deutschland |
70120500 | FMBKDEMMXXX | CACEIS Bank, München |
70120600 | AGBMDEMMXXX | Airbus Bank |
70120700 | OBKLDEMXXXX | Oberbank München |
70130800 | GENODEF1M06 | MERKUR PRIVATBANK München |
70133300 | SCFBDE33XXX | Santander Bank München |
70150000 | SSKMDEMMXXX | Stadtsparkasse München |
70160000 | GENODEFF701 | DZ BANK München |
70163370 | GENODEF1FFB | VR-Bank Fürstenfeldbruck |
70166486 | GENODEF1OHC | VR Bank München Land |
70169132 | GENODEF1HFG | Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing |
70169165 | GENODEF1SBC | Raiffeisenbank Chiemgau-Nord-Obing |
70169168 bald ungültig! | GENODEF1RIW | VR-Bank Chiemgau-Süd -alt- |
70169186 | GENODEF1ODZ | Raiffeisenbank Pfaffenhofen Glonn |
70169190 | GENODEF1GKT | Raiffeisenbank Tattenh Großk.-alt- |
70169191 | GENODEF1TEI | Raiffeisenbank Rupertiwinkel |
70169195 | GENODEF1TRU | Raiffeisenbank Trostberg-Traun-alt |
70169310 | GENODEF1ALX | Alxinger Bank |
70169331 | GENODEF1SSB | Raiffeisenbank sö Starnberg -alt- |
70169333 | GENODEF1EUR | Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg |
![]() |
||
70169351 | GENODEF1ELB | Raiffeisenbank Lechrain |
70169356 | GENODEF1EDR | Raiffeisenbank Erding |
70169382 | GENODEF1GIL | Raiffeisenbank Gilching |
70169383 | GENODEF1GMU | Raiffeisenbank Gmund am Teg |
70169388 | GENODEF1HMA | Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenb |
70169402 | GENODEF1HHK | Raiba Höhenkirchen und U-alt- |
70169410 | GENODEF1HZO | Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterf |
70169413 | GENODEF1HUA | Raiffeisenbank Singoldtal |
70169450 | GENODEF1ASG | Raiff-VB Ebersberg |
70169459 | GENODEF1MTW | Raiffeisenbank Mittenwald |
70169460 | GENODEF1MOO | Raiffeisenbank Westkreis |
70169464 | GENODEF1M07 | Genossenschaftsbank |
70169465 | GENODEF1M08 | Raiffeisenbank München-Nord |
70169466 | GENODEF1M03 | Raiffeisenbank München-Süd |
70169470 | GENODEF1GAA | Raiffeisenbank München-Süd |
70169474 | GENODEF1NSV | Raiffeisenbank NSV-NBK -alt- |
70169476 | GENODEF1NBK | Raiffeisenbank -alt- |
70169509 | GENODEF1PEI | Raiffeisenbank Pfaffenwinkel |
70169521 | GENODEF1RIG | Raiffeisenbank Raisting |
70169524 | GENODEF1RME | Bankhaus RSA |
![]() |
||
70169530 | GENODEF1RWZ | Raiffeisenbank Neumarkt-Reischach |
70169538 | GENODEF1SWO | RB Stadt Wolfgang-Schwind-alt- |
70169541 | GENODEF1THG | Raiffeisenbank Lech-Ammersee -alt- |
70169543 | GENODEF1HHS | Raiffeisenbank Isar-Loisachtal |
70169558 | GENODEF1SGA | Raiffeisenbank Steingaden |
70169566 | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen |
70169568 | GENODEF1TAE | Raiffeisenbank Taufk-Oberneukirch |
70169571 | GENODEF1DTZ | Raiffeisenbank Tölzer Land -alt- |
70169575 | GENODEF1TRH | Raiffeisenbank Türkheim |
70169576 | GENODEF1TUS | Raiff-Volksbank Tüßling |
70169585 | GENODEF1UNS | Raiffeisenbank Unterschleißh-H-alt |
70169598 | GENODEF1MIB | Raiffeisenbank im Oberland |
70169599 bald ungültig! | GENODEF1WEI | Raiffeisenbank Weil und Umgeb |
70169602 | GENODEF1WM1 | Raiffeisenbank Weilheim alt |
70169605 | GENODEF1ISE | VR-Bank Erding |
70169614 | GENODEF1FSR | Freisinger Bank VB-Raiffeisenbank |
70169619 | GENODEF1ZOR | Raiffeisenbk Zorneding-alt- |
70169653 | GENODEF1AIG | RB Aiglsbach -alt- |
70169693 | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau |
70190000 | GENODEF1M01 | Münchner Bank |
![]() |
||
70190010 | GENODEF1M1Y | Münchner Bank |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.