Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 760.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
76000000 | MARKDEF1760 | Bundesbank Nürnberg |
76010085 | PBNKDEFFXXX | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
76020070 | HYVEDEMM460 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
![]() |
||
76020099 | HYVEDEMMCAR | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
76026000 | NORSDE71XXX | norisbank Berlin |
76030080 | CSDBDE71XXX | BNP Paribas Deutschland |
76030600 | ISBKDEFXNUR | Isbank Nürnberg |
76030800 | BIWBDE33760 | flatex Bank, Frankfurt |
76032000 | TEAMDE71XXX | TeamBank Nürnberg |
76032001 | TEAMDE71TAT | TeamBank Nürnberg GF -AT- |
76035000 | UMWEDE7NXXX | UmweltBank Nürnberg |
76040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Nürnberg |
76040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank Nürnberg |
76040062 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Nürnberg |
76040065 | COBADEFFXXX | Commerzbank Filiale Nürnberg 2 |
76050000 | BYLADEMMXXX | BayernLB Nürnberg |
76050101 | SSKNDE77XXX | Sparkasse Nürnberg |
76052080 | BYLADEM1NMA | Sparkasse Neumarkt i d OPf-Parsbg |
76060000 | GENODEFF760 | DZ BANK |
76060618 | GENODEF1N02 | VR Bank Nürnberg -alt- |
76060620 | GENODEF1N02 | VR Bank Nbg (Gf GAA) |
76061025 | GENODEF1LAU | Raiffeisenbank Spar+Kreditbk Lauf |
76061482 | GENODEF1HSB | Raiffeisenbank im Nürnberger Land |
![]() |
||
76069369 | GENODEF1AUO | Raiffeisenbank Auerbach-Freihung |
76069372 | GENODEF1WDS | Raiffeisenbank Bad Windsheim |
76069378 | GENODEF1BEH | Raiffeisenbank Bechhofen |
76069404 | GENODEF1DSB | Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach |
76069409 bald ungültig! | GENODEF1DIH | Raiffeisenbank Dietenhofen -alt- |
76069410 | GENODEF1DIM | Raiffeisenbank Dietersheim |
76069440 | GENODEF1FEC | Raiffeisenbank Altdorf-Feucht-alt- |
76069441 | GENODEF1FEW | VR-Bank Feuchtw.-Limes-alt- |
76069448 | GENODEF1FRD | Raiffeisenbank Freudenberg -alt- |
76069449 | GENODEF1FYS | Raiffeisen - meine Bank |
76069462 | GENODEF1GDG | Raiffeisenbank Altmühl-Jura |
76069468 | GENODEF1GU1 | Raiffeisenbank Weißenburg-Gu.-alt- |
76069486 | GENODEF1HSC | Raiffeisenbank Hirschau |
76069512 | GENODEF1N08 | Raiffeisenbank Knoblauchsland |
76069553 | GENODEF1NM1 | Raiffeisenbank Neumarkt |
76069559 | GENODEF1NEA | VR Bank Metropolregion Nbg |
76069564 | GENODEF1BTO | Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgt |
76069576 | GENODEF1BPL | Raiffeisenbank Plankstetten |
76069602 | GENODEF1HSE | Raiffeisenbank DreiFranken |
76069611 | GENODEF1SDM | Raiffeisenbank Unteres Vilstal |
![]() |
||
76069635 | GENODEF1URS | RB Ursens-Ammerth-Hohen alt |
76069663 | GENODEF1WBA | Raiffeisenbank Heilsbr-Winds.-alt- |
76069669 | GENODEF1ZIR | Raiffeisenbank Bibertgrund |
76070012 | DEUTDEMM760 | Deutsche Bank |
76070024 | DEUTDEDB760 | Deutsche Bank |
76070324 | DEUTDEDBP15 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
76070361 | DEUTDEMMP15 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
76080040 | DRESDEFF760 | Commerzbank Nürnberg |
76080053 | DRESDEFFAGI | Commerzbank Zweigstelle 53 |
76080055 | DRESDEFFI25 | Commerzbank Zweigstelle 55 |
76080085 | DRESDEFFJ26 | Commerzbank ITGK1 Nürnbrg |
76080086 | DRESDEFFJ27 | Commerzbank ITGK2 Nürnbrg |
76089480 | DRESDEFFI24 | Commerzbank ITGK Nürnberg |
76089482 | DRESDEFFI46 | Commerzbank ITGK Nürnb. 2 |
76090400 | GENODEF1N03 | Evenord-Bank Nürnberg |
76090500 | GENODEF1S06 | Sparda-Bank Nürnberg |
76090900 | GENODEF1P17 | PSD Bank Nürnberg |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.