Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 207.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
20730001 | HYVEDEMME01 | UniCredit Bank Settlemt EAC01 |
20730002 | HYVEDEMME02 | UniCredit Bank Settlemt EAC02 |
20730003 | HYVEDEMME03 | UniCredit Bank Settlemt EAC03 |
![]() |
||
20730004 | HYVEDEMME04 | UniCredit Bank Settlemt EAC04 |
20730005 | HYVEDEMME05 | UniCredit Bank Settlemt EAC05 |
20730006 | HYVEDEMME06 | UniCredit Bank Settlemt EAC06 |
20730007 | HYVEDEMME07 | UniCredit Bank Settlemt EAC07 |
20730008 | HYVEDEMME08 | UniCredit Bank Settlemt EAC08 |
20730009 | HYVEDEMME09 | UniCredit Bank Settlemt EAC09 |
20730010 | HYVEDEMME10 | UniCredit Bank Settlemt EAC10 |
20730011 | HYVEDEMME11 | UniCredit Bank Settlemt EAC11 |
20730012 | HYVEDEMME12 | UniCredit Bank Settlemt EAC12 |
20730013 | HYVEDEMME13 | UniCredit Bank Settlemt EAC13 |
20730014 | HYVEDEMME14 | UniCredit Bank Settlemt EAC14 |
20730015 | HYVEDEMME15 | UniCredit Bank Settlemt EAC15 |
20730016 | HYVEDEMME16 | UniCredit Bank Settlemt EAC16 |
20730017 | HYVEDEMME17 | UniCredit Bank Settlemt EAC17 |
20730018 | HYVEDEMME18 | UniCredit Bank Settlemt EAC18 |
20730019 | HYVEDEMME19 | UniCredit Bank Settlemt EAC19 |
20730020 | HYVEDEMME20 | UniCredit Bank Settlemt EAC20 |
20730021 | HYVEDEMME21 | UniCredit Bank Settlemt EAC21 |
20730022 | HYVEDEMME22 | UniCredit Bank Settlemt EAC22 |
20730023 | HYVEDEMME23 | UniCredit Bank Settlemt EAC23 |
![]() |
||
20730024 | HYVEDEMME24 | UniCredit Bank Settlemt EAC24 |
20730025 | HYVEDEMME25 | UniCredit Bank Settlemt EAC25 |
20730026 | HYVEDEMME26 | UniCredit Bank Settlemt EAC26 |
20730027 | HYVEDEMME27 | UniCredit Bank Settlemt EAC27 |
20730028 | HYVEDEMME28 | UniCredit Bank Settlemt EAC28 |
20730029 | HYVEDEMME29 | UniCredit Bank Settlemt EAC29 |
20730030 | HYVEDEMME30 | UniCredit Bank Settlemt EAC30 |
20730031 | HYVEDEMME31 | UniCredit Bank Settlemt EAC31 |
20730032 | HYVEDEMME32 | UniCredit Bank Settlemt EAC32 |
20730033 | HYVEDEMME33 | UniCredit Bank Settlemt EAC33 |
20730034 | HYVEDEMME34 | UniCredit Bank Settlemt EAC34 |
20730035 | HYVEDEMME35 | UniCredit Bank Settlemt EAC35 |
20730036 | HYVEDEMME36 | UniCredit Bank Settlemt EAC36 |
20730037 | HYVEDEMME37 | UniCredit Bank Settlemt EAC37 |
20730038 | HYVEDEMME38 | UniCredit Bank Settlemt EAC38 |
20730039 | HYVEDEMME39 | UniCredit Bank Settlemt EAC39 |
20730040 | HYVEDEMME40 | UniCredit Bank Settlemt EAC40 |
20730041 | HYVEDEMME41 | UniCredit Bank Settlemt EAC41 |
20730042 | HYVEDEMME42 | UniCredit Bank Settlemt EAC42 |
20730043 | HYVEDEMME43 | UniCredit Bank Settlemt EAC43 |
![]() |
||
20730044 | HYVEDEMME44 | UniCredit Bank Settlemt EAC44 |
20730045 | HYVEDEMME45 | UniCredit Bank Settlemt EAC45 |
20730046 | HYVEDEMME46 | UniCredit Bank Settlemt EAC46 |
20730047 | HYVEDEMME47 | UniCredit Bank Settlemt EAC47 |
20730048 | HYVEDEMME48 | UniCredit Bank Settlemt EAC48 |
20730049 | HYVEDEMME49 | UniCredit Bank Settlemt EAC49 |
20730050 | HYVEDEMME50 | UniCredit Bank Settlemt EAC50 |
20730052 | HYVEDEMME52 | UniCredit Bank Settlemt EAC52 |
20730055 | HYVEDEMME55 | UniCredit Bank Settlemt EAC55 |
20730056 | HYVEDEMME56 | UniCredit Bank Settlemt EAC56 |
20730057 | HYVEDEMME57 | UniCredit Bank Settlemt EAC57 |
20730058 | HYVEDEMME58 | UniCredit Bank Settlemt EAC58 |
20730059 | HYVEDEMME59 | UniCredit Bank Settlemt EAC59 |
20730060 | HYVEDEMME60 | UniCredit Bank Settlemt EAC60 |
20730061 | HYVEDEMME61 | UniCredit Bank Settlemt EAC61 |
20730062 | HYVEDEMME62 | UniCredit Bank Settlemt EAC62 |
20730063 | HYVEDEMME63 | UniCredit Bank Settlemt EAC63 |
20730064 | HYVEDEMME64 | UniCredit Bank Settlemt EAC64 |
20730065 | HYVEDEMME65 | UniCredit Bank Settlemt EAC65 |
20730066 | HYVEDEMME66 | UniCredit Bank Settlemt EAC66 |
![]() |
||
20730067 | HYVEDEMME67 | UniCredit Bank Settlemt EAC67 |
20730068 | HYVEDEMME68 | UniCredit Bank Settlemt EAC68 |
20730069 | HYVEDEMME69 | UniCredit Bank Settlemt EAC69 |
20730070 | HYVEDEMME70 | UniCredit Bank Settlemt EAC70 |
20730071 | HYVEDEMME71 | UniCredit Bank Settlemt EAC71 |
20730072 | HYVEDEMME72 | UniCredit Bank Settlemt EAC72 |
20730073 | HYVEDEMME73 | UniCredit Bank Settlemt EAC73 |
20730074 | HYVEDEMME74 | UniCredit Bank Settlemt EAC74 |
20730075 | HYVEDEMME75 | UniCredit Bank Settlemt EAC75 |
20730076 | HYVEDEMME76 | UniCredit Bank Settlemt EAC76 |
20730077 | HYVEDEMME77 | UniCredit Bank Settlemt EAC77 |
20730078 | HYVEDEMME78 | UniCredit Bank Settlemt EAC78 |
20730079 | HYVEDEMME79 | UniCredit Bank Settlemt EAC79 |
20730080 | HYVEDEMME80 | UniCredit Bank Settlemt EAC80 |
20730081 | HYVEDEMME81 | UniCredit Bank Settlemt EAC81 |
20730082 | HYVEDEMME82 | UniCredit Bank Settlemt EAC82 |
20730083 | HYVEDEMME83 | UniCredit Bank Settlemt EAC83 |
20730084 | HYVEDEMME84 | UniCredit Bank Settlemt EAC84 |
20730085 | HYVEDEMME85 | UniCredit Bank Settlemt EAC85 |
20730086 | HYVEDEMME86 | UniCredit Bank Settlemt EAC86 |
![]() |
||
20730087 | HYVEDEMME87 | UniCredit Bank Settlemt EAC87 |
20730088 | HYVEDEMME88 | UniCredit Bank Settlemt EAC88 |
20730089 | HYVEDEMME89 | UniCredit Bank Settlemt EAC89 |
20730090 | HYVEDEMME90 | UniCredit Bank Settlemt EAC90 |
20730091 | HYVEDEMME91 | UniCredit Bank Settlemt EAC91 |
20730092 | HYVEDEMME92 | UniCredit Bank Settlemt EAC92 |
20730093 | HYVEDEMME93 | UniCredit Bank Settlemt EAC93 |
20730094 | HYVEDEMME94 | UniCredit Bank Settlemt EAC94 |
20730095 | HYVEDEMME95 | UniCredit Bank Settlemt EAC95 |
20730096 | HYVEDEMME96 | UniCredit Bank Settlemt EAC96 |
20730097 | HYVEDEMME97 | UniCredit Bank Settlemt EAC97 |
20730098 | HYVEDEMME98 | UniCredit Bank Settlemt EAC98 |
20730099 | HYVEDEMME99 | UniCredit Bank Settlemt EAC99 |
20750000 | NOLADE21HAM | Sparkasse Harburg-Buxtehude |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.