Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 360.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
36000000 | MARKDEF1360 | Bundesbank ehemals Essen |
36010043 | PBNKDEFFXXX | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
36010424 | AARBDE5W360 | Aareal Bank Essen |
![]() |
||
36020030 | NBAGDE3EXXX | National-Bank Essen |
36020186 | HYVEDEMM360 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
36033300 | SCFBDE33XXX | Santander Bank Essen |
36040039 | COBADEFFXXX | Commerzbank Essen |
36040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Essen |
36040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Essen |
36040085 | COBADEFFXXX | Commerzbank Geschäftsfeld WK, Essen |
36050105 | SPESDE3EXXX | Sparkasse Essen |
36060192 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODED1PA2 | Pax-Bank Essen |
36060295 | GENODED1BBE | Bank im Bistum Essen |
36060488 | GENODEM1GBE | GENO BANK ESSEN |
36060591 | GENODED1SPE | Sparda-Bank West |
36070024 | DEUTDEDBESS | Deutsche Bank |
36070050 | DEUTDEDEXXX | Deutsche Bank |
36070208 | DEUTDEDEP07 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
36070224 | DEUTDEDBP07 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
36080080 | DRESDEFF360 | Commerzbank Essen |
36080085 | DRESDEFFI66 | Commerzbank ITGK2 Essen |
36089321 | DRESDEFFI17 | Commerzbank ITGK Essen |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.