Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 280.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
28000000 | MARKDEF1280 | Bundesbank Oldenburg |
28020050 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Oldenburg |
28021002 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Brake |
![]() |
||
28021301 | OLBODEH2XXX | Oldb Ldbank Bad Zwischenahn |
28021504 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Cloppenburg |
28021623 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Damme |
28021705 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Delmenhorst |
28021906 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Elsfleth |
28022015 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Nordenham |
28022412 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Löningen |
28022511 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Lohne |
28022620 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Rastede |
28022822 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Vechta |
28023224 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Westerstede |
28023325 | OLBODEH2XXX | Oldb Ldbank Wildeshausen |
28030300 | FORTDEH4XXX | OLB, Oldenburg |
28040046 | COBADEFFXXX | Commerzbank Oldenburg |
28042865 | COBADEFFXXX | Commerzbank Vechta |
28050100 | SLZODE22XXX | Landessparkasse Oldenburg |
28060228 | GENODEF1OL2 | Raiffeisenbank Oldenburg -alt- |
28061410 | GENODEF1BRN | Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd |
28061501 | GENODEF1CLP | VR-Bank Südoldenburg |
28061679 | GENODEF1DAM | Volksbank Dammer Berge |
![]() |
||
28061822 | GENODEF1EDE | Oldenburger Volksbank |
28062165 | GENODEF1RSE | Raiffeisenbank Rastede |
28062249 | GENODEF1HUD | Vereinigte Volksbank |
28062299 | GENODEF1HUD | Vereinigte Volksbank GAA |
28062560 | GENODEF1LON | Volksbank Lohne-Dinkl-Steinf-Mühl |
28062740 | GENODEF1GBH | Volksbank Bookholzberg-Lemwer.-alt |
28062913 | GENODEF1BSL | Volksbank Bösel -alt- |
28063253 | GENODEF1WRE | Volksbank Westerstede |
28063526 | GENODEF1ESO | Volksbank Essen-Cappeln |
28063607 | GENODEF1BAM | Volksbank Bakum -alt- |
28064179 | GENODEF1VEC | Volksbank Vechta |
28064241 | GENODEF1NHE | Raiff-VB Varel-Nordenham |
28065061 | GENODEF1LOG | Volksbank Löningen |
28065108 | GENODEF1DIK | VR-Bank Dinkl.-Steinf.-alt- |
28065286 | GENODEF1SAN | Raiffeisenbank Scharrel |
28066103 | GENODEF1VIS | Volksbank Visbek |
28066214 | GENODEF1WDH | Volksbank Oldenb.-Land Delmenhorst |
28066620 | GENODEF1FOY | Volksbank |
28067068 | GENODEF1NEO | Volksbank Neuenkirchen-Vörden-alt- |
28067170 | GENODEF1GSC | Volksbank Delmenhorst -alt- |
![]() |
||
28067257 | GENODEF1LAP | Volksbank Lastrup |
28068218 | GENODEF1BUT | Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehsn |
28069052 | GENODEF1ORF | Raiffeisenbank Strückl.-Idafehn |
28069092 | GENODEF1HAT | VR Bank Oldenburg Land -alt |
28069109 | GENODEF1EMK | Volksbank Emstek |
28069128 | GENODEF1GRR | Raiffeisenbank Garrel -alt- |
28069138 | GENODEF1VAG | VR Bank Oldenburg Land -alt |
28069293 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEF1BBH | Volksbank Obergrafschaft -alt- |
28069381 | GENODEF1WLT | Hümmlinger Volksbank |
28069706 | GENODEF1BOG | Volksbank Nordhümmling |
28069755 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEF1MLO | Raiffeisenbank Oldersum |
28069773 | GENODEF1WWM | Raiffeisenbank Wiesederm-Wiesede-M |
28069878 | GENODEF1KBL | Raiffeisenbank Ems-Vechte |
28069926 | GENODEF1HOO | Volksbank Niedergrafschaft |
28069935 | GENODEF1LRU | Raiffeisenbank Lorup |
28069956 | GENODEF1NEV | Grafschafter Volksbank |
28069991 | GENODEF1LTH | Volksbank Emstal |
28069994 | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland |
28070024 | DEUTDEDB280 | Deutsche Bank |
28070057 | DEUTDEHB280 | Deutsche Bank |
![]() |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.