Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 282.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
28220026 | OLBODEH2XXX | Oldb Ldbank Wilhelmshaven |
28222208 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Jever |
28222621 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Varel |
![]() |
||
28240023 | COBADEFFXXX | Commerzbank Wilhelmshaven |
28250110 | BRLADE21WHV | Sparkasse Wilhelmshaven |
28252760 | BRLADE21WTM | Kr Sparkasse Wittmund |
28262254 | GENODEF1JEV | Volksbank Jever |
28262673 | GENODEF1VAR | RVB Varel-Nordenham |
28270024 | DEUTDEDB282 | Deutsche Bank |
28270056 | DEUTDEHB282 | Deutsche Bank |
28280012 | DRESDEFF282 | Commerzbank Wilhelmshaven |
28290063 | GENODEF1WHV | Volksbank Wilhelmshaven |
28291551 | GENODEF1ESE | Volksbank Esens |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.