Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 200.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
20000000 | MARKDEF1200 | Bundesbank Hamburg |
20010020 | PBNKDEFFXXX | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
20010424 | AARBDE5W200 | Aareal Bank Wiesbaden |
![]() |
||
20020200 | ESSEDEFFHAM | SEB, Hamburg |
20020500 | JYBADEHHXXX | Jyske Bank Hamburg |
20020900 | SIBSDEHHXXX | Signal Iduna Bauspar |
20030000 | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
20030133 | VGAGDEHHXXX | Varengold Bank |
20030300 | CHDBDEHHXXX | DONNER & REUSCHEL |
20030301 | CHDBDEHHXXX | Donner + Reuschel GF NL LUX |
20030400 | MCRDDEHHXXX | Marcardbank Hamburg |
20030600 | SYBKDE22HAM | Sydbank Hamburg |
20030700 | MEFIDEMM200 | Merck Finck |
20040000 | COBADEHHXXX | Commerzbank Hamburg |
20040005 | COBADEHHXXX | Commerzbank Filiale Hamburg 2 |
20040020 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC SP, Hamburg |
20040040 | COBADEFFXXX | Commerzbank GF RME, Hamburg |
20040048 | COBADEFFXXX | Commerzbank HBG GF-H48 |
20040050 | COBADEFFXXX | Commerzbank GF COC |
20040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank Geschäftsfeld 260 Hamburg |
20040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank Geschäftsfeld 261 Hamburg |
20040062 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Hamburg |
20040063 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Hamburg |
![]() |
||
20041111 | COBADEHDXXX | Commerzbank - GF comdirect |
20041133 | COBADEHD001 | Commerzbank - GF comdirect |
20041144 | COBADEHD044 | Commerzbank - GF comdirect |
20041155 | COBADEHD055 | Commerzbank - GF comdirect |
20041166 | COBADEHD066 | Commerzbank - GF comdirect |
20041177 | COBADEHD077 | Commerzbank - GF comdirect |
20041188 | COBADEHD088 | Commerzbank - GF comdirect |
20041199 | COBADEHD099 | Commerzbank - GF comdirect |
20050000 | HSHNDEHHXXX | Hamburg Commercial Bank |
20050550 | HASPDEHHXXX | Haspa Hamburg |
20060000 | GENODEFF200 | DZ BANK |
20069111 | GENODEF1NDR | Norderstedter Bank -alt- |
20069125 | GENODEF1KLK | Kaltenkirchener Bank -alt- |
20069130 | GENODEF1BBR | Raiffeisenbank -alt- |
20069144 | GENODEF1SST | Raiffeisenbank Seestermühe |
20069177 | GENODEF1GRS | Raiffeisenbank Südstormarn Mölln |
20069232 | GENODEF1STV | Raiffeisenbank Struvenhütten -alt- |
20069641 | GENODEF1OWS | Raiffeisenbank Owschlag |
20069780 | GENODEF1AST | Volksbank Ahlerstedt |
20069782 | GENODEF1APE | Volksbank Geest |
![]() |
||
20069786 | GENODEF1DRO | Volksbank Kehdingen |
20069800 | GENODEF1HAA | Spar- und Kreditbank Hammah |
20069812 | GENODEF1FRB | Volksbank Fredenbeck |
20069815 bald ungültig! | GENODEF1815 | Volksbank Oldendorf |
20069861 | GENODEF1RRZ | Raiffeisenbank Ratzeburg -alt- |
20069882 bald ungültig! | GENODEF1RLT | Raiffeisenbank Travemünde -alt- |
20069965 | GENODEF1WIM | Volksbank Winsener Marsch |
20069989 | GENODEF1WUL | Volksbank Wulfsen -alt- |
20070000 | DEUTDEHHXXX | Deutsche Bank |
20070024 | DEUTDEDBHAM | Deutsche Bank |
20070404 | DEUTDEHHP34 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
20070424 | DEUTDEDBP34 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
20080000 | DRESDEFF200 | Commerzbank Hamburg |
20080055 | DRESDEFF207 | Commerzbank Zweigstelle 55 Hamburg |
20080057 | DRESDEFF208 | Commerzbk ZW 57 Hamburg |
20080085 | DRESDEFFI56 | Commerzbank ITKG2 Hamburg |
20080086 | DRESDEFFI63 | Commerzbank ITGK 3 |
20080087 | DRESDEFFI64 | Commerzbank ITGK4 Hamburg |
20080088 | DRESDEFFI74 | Commerzbank ITGK5 Hamburg |
20080089 | DRESDEFFI75 | Commerzbank ITGK6 Hamburg |
![]() |
||
20080091 | DRESDEFFJ33 | Commerzbank ITGK 7 |
20080092 | DRESDEFFJ34 | Commerzbank ITGK 8 |
20080093 | DRESDEFFJ35 | Commerzbank ITGK 9 |
20080094 | DRESDEFFJ36 | Commerzbank ITGK 10 |
20080095 | DRESDEFFJ37 | Commerzbank ITGK 11 |
20089200 | DRESDEFFI06 | Commerzbank ITGK Hamburg |
20090400 | DGHYDEH1XXX | DZ HYP Hamburg |
20090700 | EDEKDEHHXXX | Edekabank Hamburg |
20090745 | EDEKDEHHXXX | EBANK Geschäftsfeld Cash Hamburg |
20090900 | GENODEF1P08 | PSD Bank Nord Hamburg |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.