Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 130.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
13000000 | MARKDEF1130 | Bundesbank Rostock |
13040000 | COBADEFFXXX | Commerzbank Rostock |
13050000 | NOLADE21ROS | Ostseesparkasse Rostock |
![]() |
||
13051042 | NOLADE21RUE | Sparkasse Vorpommern auf Rügen |
13061008 | GENODEF1WOG | Volksbank Wolgast -alt- |
13061078 | GENODEF1HWI | Volksbank und Raiffeisenbank |
13061088 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEF1HWR | Volksbank und Raiffeisenbank -alt- |
13061128 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEF1DBR | Raiffeisenbank Bad Doberan |
13070000 | DEUTDEBRXXX | Deutsche Bank |
13070024 | DEUTDEDBROS | Deutsche Bank |
13070405 | DEUTDEBBP35 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
13070424 | DEUTDEDBP35 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
13080000 | DRESDEFF130 | Commerzbank Rostock |
13090000 | GENODEF1HR1 | Rostocker Volks- und Raiffeisenbank Bank -alt- |
13091054 | GENODEF1HST | Pommersche Volksbank |
13091084 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEF1HWV | Volksbank und Raiffeisenbank -alt- |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.