Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 840.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
84020087 | HYVEDEMM458 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
84040000 | COBADEFFXXX | Commerzbank Meiningen |
84050000 | HELADEF1RRS | Rhön-Rennsteig-Sparkasse |
![]() |
||
84051010 | HELADEF1ILK | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau |
84054040 | HELADEF1HIL | Kr Sparkasse Hildburghausen |
84054722 | HELADEF1SON | Sparkasse Sonneberg |
84055050 | HELADEF1WAK | Wartburg-Sparkasse |
84064798 | GENODEF1MLF | Genobank Rhön-Grabfeld |
84069065 | GENODEF1SSG | Raiffeisenbank Schleusingen -alt- |
84080000 | DRESDEFF843 | Commerzbank Meiningen |
84094754 | GENODEF1SAL | VR-Bank Bad Salzungen |
84094755 | GENODEF1SAL | VR-Bank Bad Salzungen GAA |
84094814 | GENODEF1SHL | Volksbank Thür. Mitte Erfurt |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.