Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 660.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
66000000 | MARKDEF1660 | Bundesbank Karlsruhe |
66010075 | PBNKDEFFXXX | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
66010200 | BBSPDE6KXXX | Deutsche Bauspk Badenia |
66010700 | LKBWDE6KXXX | L-Bank |
66020020 | SOLADEST663 | BW Bank Karlsruhe |
66020286 | HYVEDEMM475 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
66020500 | BFSWDE33KRL | SozialBank Karlsruhe |
66020566 | BFSWDE33KRL | SozialBank Karlsruhe |
66030600 | ISBKDEFXXXX | Isbank ehemals Filiale Mannheim |
66040018 | COBADEFFXXX | Commerzbank Karlsruhe |
66040026 | COBADEFFXXX | Commerzbank Karlsruhe |
66050000 | SOLADEST660 | Landesbank Baden-Württ |
66050101 | KARSDE66XXX | Sparkasse Karlsruhe |
66051220 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | SOLADES1ETT | Sparkasse Ettlingen -alt- |
66060000 | GENODE6KXXX | DZ BANK |
66060300 | GENODE61KA3 | Spar- und Kreditbank -alt- |
66061407 | GENODE61RH2 | Spar- und Kreditbk Rheinstett |
66061724 | GENODE61WGA | Volksbank Stutensee-Weing. -alt- |
66062138 | GENODE61EGG | Spar- und Kreditbk Hardt-alt- |
66062366 | GENODE61DET | Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain |
66069103 | GENODE61ELZ | Raiffeisenbank Elztal |
66069104 | GENODE61DAC | Spar- und Kreditbk Dau. -alt- |
66069342 | GENODE61KTH | Volksbank Krautheim -alt- |
Die Amazon Visa Karte ist zurück!Attraktive Rückvergütung und keine Jahresgebühr! Jetzt informieren! |
||
66070004 | DEUTDESM660 | Deutsche Bank |
66070024 | DEUTDEDB660 | Deutsche Bank |
66070213 | DEUTDESMP12 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
66070224 | DEUTDEDBP12 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
66080052 | DRESDEFF660 | Commerzbank Karlsruhe |
66090800 | GENODE61BBB | BBBank Karlsruhe |
66090900 | GENODEF1P10 | PSD Bank Karlsruhe-Neustadt |
66091200 | GENODE61ETT | Volksbank Ettlingen |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.