Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 585.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
58520086 | HYVEDEMM437 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
58540035 | COBADEFFXXX | Commerzbank Trier |
58550130 | TRISDE55XXX | Sparkasse Trier |
![]() |
||
58560103 | GENODED1TVB | Volksbank Trier |
58560294 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODED1PA3 | Pax-Bank Trier |
58561626 | GENODED1SRB | Volksbank Saarburg -alt- |
58561771 | GENODED1MLW | Raiffeisenbank Mehring-Leiwen |
58564788 | GENODED1HWM | Volksbank Hochwald-Saarburg -alt- |
58570024 | DEUTDEDB585 | Deutsche Bank |
58570048 | DEUTDE5M585 | Deutsche Bank |
58580074 | DRESDEFF585 | Commerzbank Trier |
58590900 | GENODEF1P21 | PSD Bank Trier |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.