Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 532.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
53240048 | COBADEFFXXX | Commerzbank Bad Hersfeld |
53250000 | HELADEF1HER | Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg |
53260145 | GENODEF1HFA | Raiffeisenbank Asbach-Sorga -alt- |
![]() |
||
53261202 | GENODEF1BEB | Bankverein Bebra -alt- |
53261342 | GENODEF1RAW | Raiffeisenbank Werratal-Landeck |
53262073 | GENODEF1HNT | Raiffeisenbank Haunetal -alt- |
53262455 | GENODEF1ROH | Raiffeisenbank Ronshausen -alt- |
53270012 | DEUTDEFF532 | Deutsche Bank |
53270024 | DEUTDEDB518 | Deutsche Bank |
53280081 | DRESDEFF532 | Commerzbank Bad Hersfeld |
53290000 | GENODE51BHE | VR-Bankverein Bad Hersfeld |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.