Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 265.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
26500000 | MARKDEF1265 | Bundesbank Osnabrück |
26520017 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Osnabrück |
26521703 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Bramsche |
![]() |
||
26522319 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Quakenbrück |
26540070 | COBADEFFXXX | Commerzbank Osnabrück |
26550105 | NOLADE22XXX | Sparkasse Osnabrück |
26551540 | NOLADE21BEB | Kr Sparkasse Bersenbrück |
26552286 | NOLADE21MEL | Kreissparkasse Melle |
26562490 | GENODEF1HTR | Volksbank Laer-Borgl-Hilter-Melle |
26563960 | GENODEF1WHO | Volksbank Bramgau-Wittlage -alt- |
26565928 | GENODEF1HGM | Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf |
26566939 | GENODEF1MRZ | Volksbank Osnabrücker Nd -alt- |
26567943 | GENODEF1NOP | VR-Bank Osnabrücker Nordl. |
26570024 | DEUTDEDB265 | Deutsche Bank |
26570090 | DEUTDE3B265 | Deutsche Bank |
26580070 | DRESDEFF265 | Commerzbank Osnabrück |
26589210 | DRESDEFFI10 | Commerzbk ITGK Osnabrück |
26590025 | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.