Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 210.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
21000000 bald ungültig! | MARKDEF1210 | Bundesbank Hamburg ehemals Kiel |
21020600 | SYBKDE22KIE | Sydbank Filiale Kiel |
21040010 | COBADEFFXXX | Commerzbank Kiel |
![]() |
||
21042076 | COBADEFFXXX | Commerzbank Eckernförde |
21050000 | HSHNDEHHXXX | Hamburg Commercial Bank |
21050170 | NOLADE21KIE | Förde Sparkasse |
21051275 | NOLADE21BOR | Bordesholmer Sparkasse |
21051580 | NOLADE21PLN | Sparkasse Kreis Plön -alt- |
21052090 | NOLADE21ECK | Sparkasse Eckernförde -alt- |
21070020 | DEUTDEHH210 | Deutsche Bank |
21070024 | DEUTDEDB210 | Deutsche Bank |
21080050 | DRESDEFF210 | Commerzbank Kiel |
21089201 | DRESDEFFI07 | Commerzbank ITGK Kiel |
21090007 | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank |
21090099 | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank (Gf GAA) |
21090900 | GENODEF1P11 | PSD Bank Kiel |
21092023 | GENODEF1EFO | Eckernförder Bank VRB |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.