Ihre Suche erzielte 427 Treffer. Sie sehen Seite 2 von 15.
Weitere Informationen zu einer einzelnen Bank erhalten Sie durch Klick auf die Bankleitzahl in der Ergebnisliste.| BLZ | Bankname | Ort |
|---|---|---|
| 21451205 | Sparkasse Büdelsdorf -alt- | Büdelsdorf |
| 21452030 | Sparkasse Hohenwestedt -alt- | Hohenwestedt |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | Schleswig |
| 21751230 | Spar- und Leihkasse zu Bredstedt -alt- | Bredstedt |
| 21852310 | Sparkasse Hennstedt-Wesselburen -alt- | Wesselburen |
| 22150000 | Sparkasse Elmshorn | Elmshorn |
| 22151730 | Stadtsparkasse Wedel | Wedel |
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | Itzehoe |
| 23050101 | Sparkasse zu Lübeck | Lübeck |
| 23051030 | Sparkasse Südholstein | Neumünster |
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Mölln |
| 24050110 | Sparkasse Lüneburg | Lüneburg |
| 24150001 | Stadtsparkasse Cuxhaven | Cuxhaven |
| 24151005 | Sparkasse Stade-Altes Land | Stade |
| 24151235 | Sparkasse Rotenburg Osterholz | Zeven |
| 25050180 | Sparkasse Hannover | Hannover |
| 25050299 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | Kreissparkasse Hannover -alt- | Hannover |
| 25151270 | Stadtsparkasse Barsinghausen | Barsinghausen |
| 25152375 | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Walsrode |
| 25152490 | Stadtsparkasse Wunstorf -alt- | Wunstorf |
| 25450001 | Stadtsparkasse Hameln -alt- | Hameln |
| 25450110 | Sparkasse Hameln-Weserbergland | Hameln |
| 25451345 | Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Bad Pyrmont |
Audible Angebot!Starte mit Audible Standard und erhalte
|
||
| 25551480 | Sparkasse Schaumburg | Rinteln |
| 25650106 | Sparkasse Nienburg | Nienburg (Weser) |
| 25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz -alt- | Diepholz |
| 25750001 | Sparkasse Celle -alt- | Celle |
| 25850110 | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | Uelzen |
| 25851660 | Kreissparkasse Soltau | Soltau |
| 25950001 | Stadtsparkasse Hildesheim -alt- | Hildesheim |
War die gesuchte Bank dabei? Ansonsten können Sie Ihre Suche vielleicht verfeinern.