Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 850.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
85000000 bald ungültig! | MARKDEF1850 | Bundesbank Leipzig ehemals Dresden |
85010500 | SABDDE81XXX | Sächsische Aufbaubank |
85020086 | HYVEDEMM496 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
![]() |
||
85020500 | BFSWDE33DRE | Bank für Sozialwirtschaft |
85040000 | COBADEFFXXX | Commerzbank Dresden |
85040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Dresden |
85040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Dresden |
85050100 | WELADED1GRL | Sparkasse Oberlausitz-Niederschl. |
85050300 | OSDDDE81XXX | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
85055000 | SOLADES1MEI | Sparkasse Meißen |
85060000 | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna |
85065028 bald ungültig! | GENODEF1SEB | Raiffeisenbank Neustadt Sachs -alt |
85080000 | DRESDEFF850 | Commerzbank Dresden |
85080085 | DRESDEFFJ29 | Commerzbank ITGK1 Dresden |
85080086 | DRESDEFFJ30 | Commerzbank ITGK2 Dresden |
85080200 | DRESDEFF857 | Commerzbank Hoyerswerda |
85089270 | DRESDEFFI15 | Commerzbank ITGK Dresden |
85090000 | GENODEF1DRS | Volksbank Dresden-Bautzen |
85094984 | GENODEF1RIE | Volksbank Riesa |
85095004 | GENODEF1MEI | Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenh |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.