Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 830.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
83020086 | HYVEDEMM468 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
83020087 | HYVEDEMM463 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
83020088 | HYVEDEMM484 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
![]() |
||
83040000 | COBADEFFXXX | Commerzbank Gera |
83050000 | HELADEF1GER | Sparkasse Gera-Greiz |
83050200 | HELADEF1ALT | Sparkasse Altenburger Land |
83050303 | HELADEF1SAR | Kr Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt |
83050505 | HELADEF1SOK | Kr Sparkasse Saale-Orla |
83053030 | HELADEF1JEN | Sparkasse Jena-Saale-Holzland |
83064488 | GENODEF1HMF | Raiffeisenbank-VB Hermsdorf |
83064568 | GENODEF1GEV | Geraer Bank -alt- |
83065408 | GENODEF1SLR | VR-Bank ABG-Land / Skatbank |
83080000 | DRESDEFF830 | Commerzbank Gera |
83094444 | GENODEF1PN1 | Raiff-VB Saale-Orla -alt- |
83094454 | GENODEF1RUJ | Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt |
83094494 | GENODEF1ESN | Volksbank Eisenberg |
83094495 | GENODEF1ETK | EthikBank Zweigniederlassung Vb Eisenberg |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.