Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 810.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
81000000 | MARKDEF1810 | Bundesbank Magdeburg |
81010400 | NOLADE21LSA | Investitionsbk Sachsen-Anh. |
81020500 | BFSWDE33MAG | Bank für Sozialwirtschaft |
![]() |
||
81040000 | COBADEFFXXX | Commerzbank Magdeburg |
81050555 | NOLADE21SDL | Kreissparkasse Stendal |
81052000 | NOLADE21HRZ | Harzsparkasse |
81053272 | NOLADE21MDG | Sparkasse MDB |
81054000 | NOLADE21JEL | Sparkasse Jerichower Land -alt- |
81055000 | NOLADE21HDL | Kreissparkasse Börde |
81055555 | NOLADE21SAW | Sparkasse Altmark West Salzwedel |
81063028 | GENODEF1KAB | Raiffeisenbank Kalbe-Bismark |
81063238 | GENODEF1BRG | Volksbank Jerichower Land |
81068106 | GENODED1KDM | KD-Bank Magdeburg |
81069052 | GENODEF1WZL | Volksbank Börde-Bernburg |
81070000 | DEUTDE8MXXX | Deutsche Bank |
81070024 | DEUTDEDBMAG | Deutsche Bank |
81080000 | DRESDEFF810 | Commerzbank Magdeburg |
81093034 | GENODEF1GA1 | Volksbank Gardelegen |
81093054 | GENODEF1SDL | Volksbank Stendal |
81093274 | GENODEF1MD1 | Volksbank Magdeburg |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.