Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 800.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
80020086 | HYVEDEMM440 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
80020087 | HYVEDEMM462 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
80040000 | COBADEFFXXX | Commerzbank Halle |
![]() |
||
80050500 | NOLADE21MQU | Kr Sparkasse Mersebg-Querfurt alt |
80053000 | NOLADE21BLK | Sparkasse Burgenlandkreis |
80053572 | NOLADE21DES | Stadt Sparkasse Dessau |
80053622 | NOLADE21KOT | Kr Sparkasse Köthen -alt- |
80053722 | NOLADE21BTF | Kr Sparkasse Anhalt-Bitterfeld |
80053762 | NOLADE21HAL | Saalesparkasse Halle |
80054000 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | NOLADE21WSF | Kr Sparkasse Weißenfels |
80055008 | NOLADE21EIL | Sparkasse Mansfeld-Südharz |
80055500 | NOLADE21SES | Salzlandsparkasse Staßfurt |
80062608 | GENODEF1JE1 | Volksbank Elsterland -alt- |
80063508 | GENODEF1QLB | Harzer Volksbank |
80063558 | GENODEF1SGH | Volksbank Sangerhausen |
80063598 | GENODEF1WB1 | Volksbank Wittenberg |
80063628 | GENODEF1KOE | Volksbank Köthen |
80063648 | GENODEF1NMB | Volks-Raiffeisenbank Saale-Unstrut |
80063678 | GENODEF1ZTZ | VR-Bank Zeitz -alt- |
80063718 | GENODEF1EIL | V- und Raiffeisenbank Eisleben -alt- |
80080000 | DRESDEFF800 | Commerzbank Halle |
80093574 | GENODEF1DS1 | Volksbank Dessau-Anhalt |
80093784 | GENODEF1HAL | Volksbank Halle, Saale |
![]() |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.