Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 795.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
79520070 | HYVEDEMM407 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
79540049 | COBADEFFXXX | Commerzbank Aschaffenburg |
79550000 | BYLADEM1ASA | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau |
![]() |
||
79561348 | GENODEF1BAG | Raiffeisenbank Bachgau -alt- |
79562514 | GENODEF1AB1 | RV-Bank Aschaffenburg |
79565568 | GENODEF1WAA | Raiffeisenbank Waldaschaff |
79567531 | GENODEF1ALZ | VR-Bank -alt- |
79568518 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEF1HAC | Raiffeisenbank Haibach-Obernau |
79570024 | DEUTDEDB795 | Deutsche Bank |
79570051 | DEUTDEFF795 | Deutsche Bank |
79570324 | DEUTDEDBP18 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
79570364 | DEUTDEFFS18 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
79580099 | DRESDEFF795 | Commerzbank Aschaffenburg |
79589402 | DRESDEFFI47 | Commerzbank ITGK Aschaff. |
79590000 | GENODEF1AB2 | Volksbank Aschaffenburg -alt- |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.