Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 793.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
79320075 | HYVEDEMM451 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
79330111 | FLESDEMMXXX | FLESSABANK Schweinfurt |
79340054 | COBADEFFXXX | Commerzbank Schweinfurt |
![]() |
||
79350000 | BYLADEM1SSW | Städt.Spk Schweinfurt -alt- |
79350101 | BYLADEM1KSW | Sparkasse Schweinfurt-Haßberge |
79351010 | BYLADEM1KIS | Sparkasse Bad Kissingen |
79351730 | BYLADEM1HAS | Sparkasse Ostunterfranken -alt- |
79353090 | BYLADEM1NES | Sparkasse Bad Neustadt a d Saale |
79362081 | GENODEF1GZH | VR-MainBank |
79363016 | GENODEF1NDT | VR-Bank Rhön-Grabfeld -alt- |
79363151 | GENODEF1HAS | Raiff-VB Haßberge |
79364069 | GENODEF1FWH | Raiffeisenbank Frankenwinheim-alt- |
79380051 | DRESDEFF793 | Commerzbank Schweinfurt |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.