Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 790.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
79000000 | MARKDEF1790 | Bundesbank Würzburg |
79020076 | HYVEDEMM455 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
79030001 | FUCEDE77XXX | Fürstl. Castellsche Bank |
![]() |
||
79032038 | BSHADE71XXX | MERKUR PRIVATBANK |
79040047 | COBADEFFXXX | Commerzbank Würzburg |
79050000 | BYLADEM1SWU | Sparkasse Mainfranken Würzburg |
79063060 | GENODEF1EFD | Raiffeisenbank Estenfeld-B. -alt- |
79063122 | GENODEF1HBG | Raiffeisenbank Höchberg |
79065028 | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen |
79069001 | GENODEF1WED | RB Mainschleife-Steigerwald |
79069010 | GENODEF1ATE | VR-Bank Schweinfurt -alt- |
79069031 | GENODEF1BHD | Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigsh |
79069150 | GENODEF1GEM | Raiffeisenbank Main-Spessart |
79069165 | GENODEF1MLV | VR-Bank Main-Rhön |
79069181 | GENODEF1NDL | Raiffeisenbank Nüdlingen |
79069188 | GENODEF1SLZ | Raiffeisenbank im Grabfeld |
79069213 | GENODEF1RNM | Raiffeisenbank Maßbach |
79070016 | DEUTDEMM790 | Deutsche Bank |
79070024 | DEUTDEDB790 | Deutsche Bank |
79080052 | DRESDEFF790 | Commerzbank Würzburg |
79080085 | DRESDEFFJ28 | Commerzbank ITGK1 Würzbrg |
79090000 | GENODEF1WU1 | VR-Bank Würzburg |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.