Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 763.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
76320072 | HYVEDEMM417 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
76340061 | COBADEFFXXX | Commerzbank Erlangen |
76350000 | BYLADEM1ERH | Stadt und Kr Sparkasse Erlangen |
![]() |
||
76351040 | BYLADEM1FOR | Sparkasse Forchheim |
76351560 | BYLADEM1HOS | Kr Sparkasse Höchstadt |
76360033 | GENODEF1ER1 | VR-Bank EHH -alt- |
76391000 | GENODEF1FOH | VR Bank Bamberg-Forchheim |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.