Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 750.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
75000000 | MARKDEF1750 | Bundesbank Regensburg |
75020073 | HYVEDEMM447 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
75021174 | HYVEDEMM804 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
![]() |
||
75040062 | COBADEFFXXX | Commerzbank Regensburg |
75050000 | BYLADEM1RBG | Sparkasse Regensburg |
75051040 | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf |
75051565 | BYLADEM1KEH | Kreissparkasse Kelheim |
75060150 | GENODEF1R02 | Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenb |
75061168 | GENODEF1SWN | RB Schwandorf-Nittenau-alt- |
75061851 | GENODEF1REF | Raiffeisenbank Regenstauf |
75062026 | GENODEF1DST | Raiffeisenbank Oberpfalz Süd |
75069014 | GENODEF1ABS | Raiffeisenbank Kreis Kelheim |
75069015 | GENODEF1NGG | Raiffeisenbank Bad Gögging -alt- |
75069020 | GENODEF1BUK | Raiffeisenbank Bruck -alt- |
75069038 | GENODEF1FKS | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth |
75069050 | GENODEF1GRW | Raiffeisenbank Grafenwöhr-K. -alt- |
75069055 | GENODEF1HGA | Raiffeisenbank Alteglofshm-Hagelst |
75069061 | GENODEF1HEM | Raiffeisenbank im Oberpf. Jura |
75069078 | GENODEF1SZV | Raiffeisenbank Sinzing |
75069081 | GENODEF1KTZ | Raiffeisenbank Bad Kötzting |
75069094 | GENODEF1PAR | Raiffeisenbank Parsberg-Velb.-alt- |
75069110 | GENODEF1NKN | RB Eschlk-Lam-Lohb-Neukirch |
75069171 | GENODEF1SWD | VR Bank Mittlere Oberpfalz |
![]() |
||
75070013 | DEUTDEMM750 | Deutsche Bank |
75070024 | DEUTDEDB750 | Deutsche Bank |
75080003 | DRESDEFF750 | Commerzbank Regensburg |
75090000 | GENODEF1R01 | Volksbank RB Regensburg-Schwandorf |
75090300 | GENODEF1M05 | LIGA Bank Regensburg |
75090500 | GENODEF1S05 | Sparda-Bank Ostbayern |
75090900 | GENODEF1P18 | VR Bank Niederbayern-Oberpf |
75091400 | GENODEF1BLF | VR Bank Burglengenfeld-alt- |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.