Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 711.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
71120077 | HYVEDEMM448 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
71120078 | HYVEDEMM644 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
71121176 | HYVEDEMM438 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
![]() |
||
71122183 | HYVEDEMM457 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
71140041 | COBADEFFXXX | Commerzbank Rosenheim |
71141041 | COBADEFFXXX | Commerzbank Mühldorf Inn |
71142041 | COBADEFFXXX | Commerzbank Waldkraiburg |
71150000 | BYLADEM1ROS | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling |
71151020 | BYLADEM1MDF | Sparkasse Altötting-Mühldorf |
71152570 | BYLADEM1MIB | Kr Sparkasse Miesbach-Tegernsee |
71152680 | BYLADEM1WSB | Kr und Stadt Sparkasse Wasserburg |
71160000 | GENODEF1VRR | meine Volksbank Raiffeisenbank |
71160161 | GENODEF1ROR | VR Bank Rosenheim-Chiemsee |
71161964 | GENODEF1PRV | VB-Raiffeisenbank Chiemsee -alt- |
71162355 | GENODEF1OBD | Raiffeisenbank Oberaudorf |
71162804 | GENODEF1ASU | Raiffeisenbank Aschau-Samerberg |
71165150 | GENODEF1AIB | Raiffeisenbank Mangfal-alt- |
71180005 | DRESDEFF711 | Commerzbank Rosenheim |
71190000 | GENODEF1ROV | Volksbank Rosenheim -alt- |
71191000 | GENODEF1MUL | VR-Bank Burgh-Mühldorf-alt |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.