Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 670.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
67020190 | HYVEDEMM489 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
67040031 | COBADEFFXXX | Commerzbank Mannheim |
67040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Mannheim |
![]() |
||
67040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Mannheim |
67040085 | COBADEFFXXX | Commerzbank Geschäftsfeld WK, Mannheim |
67050505 | MANSDE66XXX | Sparkasse Rhein Neckar Nord |
67051203 bald ungültig! | SOLADES1HOC | Sparkasse Hockenheim |
67060031 | GENODE61MA3 | Volksbank Ma-Sandhofen |
67070010 | DEUTDESMXXX | Deutsche Bank |
67070024 | DEUTDEDBMAN | Deutsche Bank |
67080050 | DRESDEFF670 | Commerzbank Mannheim |
67080085 | DRESDEFFI60 | Commerzbank ITGK2 Mannh |
67080086 | DRESDEFFI61 | Commerzbank ITGK3 Mannh |
67089440 | DRESDEFFI22 | Commerzbank ITGK Mannheim |
67090000 | GENODE61MA2 | VR Bank Rhein-Neckar |
67092300 | GENODE61WNM | Volksbank Kurpfalz |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.