Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 630.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
63000000 | MARKDEF1630 | Bundesbank Ulm, Donau |
63020086 | HYVEDEMM461 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
63040053 | COBADEFFXXX | Commerzbank Ulm Donau |
![]() |
||
63050000 | SOLADES1ULM | Sparkasse Ulm |
63061486 | GENODES1LBK | VR Langenau-Ulmer Alb -alt- |
63070024 | DEUTDEDB630 | Deutsche Bank |
63070088 | DEUTDESS630 | Deutsche Bank |
63080015 | DRESDEFF630 | Commerzbank Ulm Donau |
63080085 | DRESDEFFI59 | Commerzbank ITGK1 Ulm |
63090100 | ULMVDE66XXX | Volksbank Ulm-Biberach |
63091010 | GENODES1EHI | Donau-Iller Bank |
63091200 | GENODES1BLA | Volksbank Blaubeuren -alt- |
63091300 | GENODES1LAI | Volksbank Alb |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.