Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 604.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
60420000 | WBAGDE61XXX | OLB |
60420020 | WBAGDEA1XXX | OLB |
60420021 | WBAGDEA1XXX | OLB |
![]() |
||
60420186 | HYVEDEMM860 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
60422000 | SABUDES1XXX | RSB-Bank Kornwestheim |
60440073 | COBADEFFXXX | Commerzbank Ludwigsburg |
60450050 | SOLADES1LBG | Kreissparkasse Ludwigsburg |
60460142 | GENODES1EGL | Volksbank Freiberg und Umgebung |
60462808 | GENODES1AMT | VR-Bank Asperg-Markg. -alt- |
60470024 | DEUTDEDB604 | Deutsche Bank |
60470082 | DEUTDESS604 | Deutsche Bank |
60480008 | DRESDEFF604 | Commerzbank Ludwigsburg |
60490150 | GENODES1LBG | Volksbank Ludwigsburg -alt- |
60491430 | GENODES1VBB | VR-Bank Ludwigsburg |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.