Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 550.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
55000000 | MARKDEF1550 | Bundesbank Mainz |
55010400 | AARBDE5WDOM | Aareal Bank GF - BK01 - |
55010424 | AARBDE5W550 | Aareal Bank Wiesbaden |
![]() |
||
55010625 | AARBDE5WCLE | Aareal Clearing Wiesbaden |
55010800 | ISBRDE55XXX | ISB RP |
55020000 | BHFBDEFF550 | BHF-BANK Mainz |
55020100 | BKMZDE51XXX | Bausparkasse Mainz |
55020486 | HYVEDEMM486 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
55020500 | BFSWDE33MNZ | Bank für Sozialwirtschaft |
55020555 | BFSWDE33MNZ | Sozialbank Mainz |
55020600 | IMMODE5MXXX | Aareal Bank |
55020700 | SUFGDE51XXX | SWK-Bank Bingen |
55030500 | CPLADE55XXX | TARGOBANK Geschäftsfeld FG |
55033300 | SCFBDE33XXX | Santander Bank Mainz |
55040022 | COBADEFFXXX | Commerzbank Mainz |
55040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Mainz |
55040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Mainz |
55050000 | SOLADEST550 | ZV LBBW Mainz |
55050120 | MALADE51MNZ | Sparkasse Mainz -alt- |
55060321 | GENODE51MZ4 | VR-Bank Mainz -alt- |
55060417 | GENODE51MZ2 | VR-Bank Mainz -alt- |
55060611 | GENODE51MZ6 | Genobank Mainz |
55061303 | GENODE51BUD | Budenheimer Volksbank |
![]() |
||
55061507 | GENODE51HDS | VR-Bank Mainz -alt- |
55061907 bald ungültig! | GENODE51NIS | Volksbank Rhein-Selz -alt- |
55070024 | DEUTDEDBMAI | Deutsche Bank |
55070040 | DEUTDE5MXXX | Deutsche Bank |
55070324 | DEUTDEDBP29 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
55070396 | DEUTDE5MP29 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
55080044 | COBADEFFXXX | CommerzBk TF MZ 1, Mainz |
55080065 | DRESDEFF550 | Commerzbank Mainz |
55080085 | DRESDEFFJ20 | Commerzbank ITGK1 Mainz |
55080086 | DRESDEFFJ21 | Commerzbank ITGK2 Mainz |
55080088 | DRESDEFF555 | CommerzBk TF MZ 2, Mainz |
55090500 | GENODEF1S01 | Sparda-Bank Südwest |
55091200 | GENODE61AZY | Volksbank Alzey-Worms |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.