Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 540.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
54020090 | HYVEDEMM482 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
54030011 | SCRUDE51XXX | Service Credit Union |
54040042 | COBADEFFXXX | Commerzbank Kaiserslautern |
![]() |
||
54050110 | MALADE51KLS | Stadt Sparkasse Kaiserslautern -alt- |
54050220 | MALADE51KLK | Sparkasse Kaiserslautern |
54051550 | MALADE51KUS | Kr Sparkasse Kusel |
54051660 bald ungültig! | MALADE51LAS | Stadt Sparkasse Landstuhl -alt- |
54051990 | MALADE51ROK | Sparkasse Donnersberg |
54061650 | GENODE61LAN | VR-Bank Westpfalz -alt- |
54062027 bald ungültig! | GENODE61ALB | Raiffeisenbank Albisheim -alt- |
54070024 | DEUTDEDB540 | Deutsche Bank |
54070092 | DEUTDESM540 | Deutsche Bank |
54080021 | DRESDEFF540 | Commerzbk Kaiserslautern |
54090000 | GENODE61KL1 | Voba Kaiserslautern |
54091700 | GENODE61LEK | Volksbank Lauterecken |
54091800 | GENODE61OB1 | VR Bank Nordwestpfalz -alt- |
54092400 | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.