Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 512.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
51210600 | BNPADEFFXXX | BNP PARIBAS Niederlassung Deutschland |
51210606 | BNPADEFFXXX | BNP PARIBAS Frankfurt |
51210699 | BNPADEFFXXX | BNP PARIBAS Niederlassung Deutschland |
![]() |
||
51210700 | NZFMDEF1XXX | NIBC Bank Frankfurt am Main |
51210800 | SOGEDEFFXXX | SOGEBANK Frankfurt Main |
51210801 | SGSSDEFFXXX | Societe Generale |
51210802 | SOGEDEFFXXX | Societe Generale |
51210803 | SOGEDEFFXXX | Societe Generale |
51211000 | NATXDEFPXXX | NATIXIS Pfandbriefbank Ffm |
51220200 | ESSEDEFFXXX | SEB, Frankfurt |
51220400 | SIHRDEH1FFM | Bank Saderat Iran Frankfurt |
51220700 | TCZBDEFFXXX | ZIRAAT BANK |
51220800 | BRASDEFFXXX | Banco do Brasil Frankfurt |
51220900 | MSFFDEFPXXX | Morgan Stanley Bank |
51220910 | MSFFDEFXCND | Morgan Stanley Bank |
51230500 | SCBLDEFXXXX | SCB Ffm |
51230502 | SCBLDEFXXXX | SCB FFM |
51230555 | PLFGDE5AIKB | Ikano Wiesbaden |
51230600 | ARABDEFFXXX | Europe ARAB Bank Frankfurt |
51250000 | HELADEF1TSK | Taunus-Sparkasse Bad Hombg |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.