Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 510.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
51010400 | AARBDE5WXXX | Aareal Bank |
51020000 | BHFBDEFF510 | BHF-BANK Wiesbaden |
51020186 | HYVEDEMM478 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
![]() |
||
51040038 | COBADEFFXXX | Commerzbank Wiesbaden |
51050015 | NASSDE55XXX | Nass Sparkasse Wiesbaden |
51051000 | PULSDE5WXXX | S Broker Wiesbaden |
51070021 | DEUTDEFF510 | Deutsche Bank |
51070024 | DEUTDEDB510 | Deutsche Bank |
51080060 | DRESDEFF510 | Commerzbank Wiesbaden |
51080085 | DRESDEFFJ16 | Commerzbank ITGK1 Wiesbdn |
51080086 | DRESDEFFJ17 | Commerzbank ITGK2 Wiesbdn |
51089410 | DRESDEFFI20 | Commerzbank Wiesbad. ITGK |
51090000 | WIBADE5WXXX | Wiesbadener Volksbank |
51091500 | GENODE51RGG | Rheingauer Volksbank |
51091501 | GENODE51RGG | Rheingauer Voba (Gf GAA) |
51091700 | VRBUDE51XXX | vr bank Untertaunus -alt- |
51091711 | VRBUDE51XXX | vr bank Untertaunus -alt- |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.