Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 506.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
50640015 | COBADEFFXXX | Commerzbank Hanau Main |
50650023 | HELADEF1HAN | SPARKASSE HANAU |
50652124 | HELADEF1SLS | Sparkasse Langen-Seligenstadt |
![]() |
||
50661639 | GENODEF1LSR | VR Bank Main-Kinzig-Büdingen |
50661816 | GENODE51NIH | Volksbank Heldenbergen |
50662299 | GENODEF1BKO | Raiffeisenbank Bruchköbel -alt- |
50662669 | RBMFDEF1XXX | Frankfurter Volksbank |
50663699 | GENODEF1RDB | Raiffeisenbank Rodenbach Hanau |
50670009 | DEUTDEFF506 | Deutsche Bank |
50670024 | DEUTDEDB506 | Deutsche Bank |
50680002 | DRESDEFF506 | Commerzbank Hanau Main |
50680085 | DRESDEFFJ13 | Commerzbank ITGK1 Hanau |
50690000 | GENODEF1HUV | Frankfurter Volksbank |
50691300 | DZBMDEF1XXX | DZB BANK Mainhausen |
50692100 | GENODE51SEL | Volksbank Seligenstadt |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.