Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 503.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
50310400 | BARCDEFFXXX | Barclays Bank IE, Frankfurt |
50310900 | PCBCDEFFXXX | CCB Frankfurt |
50320000 | OWHBDEFFXXX | VTB Bank (Europe) Ffm |
![]() |
||
50320191 | HYVEDEMM430 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
50320500 | BSCHDEFFXXX | Banco Santander Ffm |
50320600 | BCMADEFFXXX | Attijariwafa bank Frankfurt |
50320900 | PICTDEFFXXX | Pictet & Cie Europe Ffm |
50324000 | FTSBDEFAXXX | ABN AMRO Bank |
50330000 | SBINDEFFXXX | State Bank of India Frankfurt |
50330200 | MHBFDEFFXXX | Raisin Bank Frankfurt |
50330201 | RAISDEFFXXX | Raisin Bank |
50330300 | IRVTDEFXXXX | The Bank of New York Mellon |
50330500 | BCDMDEF1XXX | CHAABI BANK FRANKFURT |
50330600 | SEPBDEFFXXX | Bank Sepah Frankfurt, Main |
50334400 | BNYMDEF1XXX | BNY Mellon NL FFM |
50339900 | PANXDEF2XXX | Unifiedpost Payments |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.