Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 480.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
48000000 | MARKDEF1480 | Bundesbank Bielefeld |
48020086 | HYVEDEMM344 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
48020151 | HAUKDEFFXXX | Hauck Aufhäuser Lampe |
![]() |
||
48021900 | DGPBDE3MBVW | Bankv.Werther ZwNdl VV OWL |
48040035 | COBADEFFXXX | Commerzbank Bielefeld |
48040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Bielefeld |
48040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Bielefeld |
48050161 | SPBIDE3BXXX | Sparkasse Bielefeld |
48051580 | WELADED1HAW | Kreissparkasse Halle |
48060036 | GENODEM1BIE | Bielefelder Volksbank -alt- |
48062051 | GENODEM1HLW | Volksbank Halle/Westf |
48062466 | GENODEM1SHS | Spar-u Darlehnskasse -alt- |
48070020 | DEUTDE3BXXX | Deutsche Bank |
48070024 | DEUTDEDBBIE | Deutsche Bank |
48070040 | DEUTDE3B480 | Deutsche Bank |
48070042 | DEUTDE3B484 | Deutsche Bank |
48070043 | DEUTDE3B489 | Deutsche Bank |
48070044 | DEUTDE3B487 | Deutsche Bank |
48070045 | DEUTDE3B413 | Deutsche Bank |
48070050 | DEUTDE3B481 | Deutsche Bank |
48070052 | DEUTDE3B492 | Deutsche Bank |
48080020 | DRESDEFF480 | Commerzbank Bielefeld |
48089350 | DRESDEFFI19 | Commerzbk ITGK Bielefeld |
![]() |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.