Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 472.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
47240047 | COBADEFFXXX | Commerzbank Paderborn |
47250101 | WELADED1PBN | Sparkasse Paderborn -alt- |
47251550 | WELADED1HXB | Sparkasse Höxter Brakel -alt- |
![]() |
||
47251740 | WELADED1DEL | Stadt Sparkasse Delbrück -alt- |
47260121 | DGPBDE3MXXX | VerbundVolksbank OWL |
47260234 | GENODEM1EWB | Volksbank Elsen-Wewer-Borchen |
47260307 | GENODEM1BKC | Bank für Kirche und Caritas |
47261429 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEM1WNH | Volksbank Haaren -alt- |
47261603 | GENODEM1BUS | Volksbank Brilon-Büren-Salzk.-alt- |
47262626 | GENODEM1WDE | Volksbank Westenholz |
47262703 | GENODEM1DLB | Volksbank Delbrück-Hövelhof |
47264367 | GENODEM1STM | Vereinigte Volksbank |
47265383 | GENODEM1WAH | Volksbank Wewelsburg-Ahden -alt- |
47267216 bald ungültig! | GENODEM1BOT | Volksbank Borgentreich-alt- |
47270024 | DEUTDEDB472 | Deutsche Bank |
47270029 | DEUTDE3B472 | Deutsche Bank |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.