Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 416.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
41650001 | WELADED1LIP | Sparkasse Lippstadt |
41651770 | WELADED1HSL | Sparkasse Hochsauerland Brilon |
41651815 | WELADED1ERW | Sparkasse Erwitte-Anröchte -alt- |
![]() |
||
41651965 | WELADED1GES | Sparkasse Geseke |
41660124 | GENODEM1LPS | Volksbank Beckum-Lippstadt |
41661206 | GENODEM1ANR | Volksbank Anröchte |
41661504 | GENODEM1LBH | Volksbank Benninghausen -alt- |
41661719 | GENODEM1BRI | Volksbank Brilon -alt- |
41662465 | GENODEM1SGE | Volksbank Störmede-Hörste, Geseke |
41662557 | GENODEM1WST | Volksbank Warstein-Belecke -alt- |
41663335 | GENODEM1HOE | Volksbank Hörste -alt- |
41670024 | DEUTDEDB416 | Deutsche Bank |
41670027 | DEUTDE3B416 | Deutsche Bank |
41670028 | DEUTDE3B417 | Deutsche Bank |
41670029 | DEUTDE3B414 | Deutsche Bank |
41670030 | DEUTDE3B418 | Deutsche Bank |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.