Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 400.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
40022000 | NRWBDEDMMST | NRW.BANK Münster |
40030000 | MLBKDEH1MUE | Münsterländische Bank Münster |
40040028 | COBADEFFXXX | Commerzbank Münster Westf |
![]() |
||
40050000 | WELADE3MXXX | Ld Bank Hess-Thür, Gz, Dus |
40050150 | WELADED1MST | Sparkasse Münsterland Ost |
40055555 | LBSWDE31XXX | LBS West Münster |
40060000 | GENODEMSXXX | DZ BANK Münster |
40060265 | GENODEM1DKM | DKM Darlehnskasse Münster |
40060300 | GENODEM1WLM | DZ HYP - Münster |
40060560 | GENODEF1S08 | Sparda-Bank West |
40061238 | GENODEM1GRV | Volksbank Greven -alt- |
40069226 | GENODEM1CND | Volksbank Lette-Darup-Rorup |
40069266 | GENODEM1MAS | Volksbank im Hochsauerland |
40069283 | GENODEM1SLN | Volksbank Schlangen |
40069348 bald ungültig! | GENODEM1MDB | Volksbank Medebach -alt- |
40069362 | GENODEM1SAE | Volksbank Saerbeck -alt- |
40069363 | GENODEM1SMB | Volksbank Schermbeck |
40069371 | GENODEM1BTH | Volksbank Thülen -alt- |
40069408 | GENODEM1BAU | Volksbank Baumberge |
40069477 | GENODEM1DWU | Volksbank Wulfen -alt- |
40069546 | GENODEM1SDN | Volksbank Senden |
40069600 | GENODEM1MAB | Volksbank Amelsbüren -alt- |
40069601 | GENODEM1CAN | Volksbank Ascheberg-Herbern |
![]() |
||
40069606 | GENODEM1ERR | Volksbank Erle -alt- |
40069622 | GENODEM1LSP | Volksbank Seppenrade |
40069709 | GENODEM1DLR | Volksbank Hohen Mark, Reken |
40069716 | GENODEM1SCN | Volksbank Nordkirchen |
40070024 | DEUTDEDB400 | Deutsche Bank |
40070080 | DEUTDE3B400 | Deutsche Bank |
40070211 | DEUTDE3BP10 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
40070224 | DEUTDEDBP10 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
40080040 | DRESDEFF400 | Commerzbank Münster |
40080085 | DRESDEFFI68 | Commerzbank ITGK1 Münster |
40090900 | GENODEF1P15 | VR Bank Westfalen-Lippe |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.