Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 380.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
38010053 | PBNKDEFF380 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
38010700 | PBNKDEFFDSL | DSL Bank Niederlassung Deutsche Bank |
38010900 | DTABDED1XXX | KfW Bonn |
![]() |
||
38010999 | DTABDED1AUS | KfW Ausbildungsförderung |
38011000 | VZVDDED1XXX | VÖB-ZVD Bonn |
38011001 | VZVDDED1001 | VÖB-ZVD Bonn |
38011002 | VZVDDED1002 | VÖB-ZVD Bonn |
38011003 | VZVDDED1003 | VÖB-ZVD Bonn |
38011004 | VZVDDED1004 | VÖB-ZVD Bonn |
38011005 | VZVDDED1005 | VÖB-ZVD Bonn |
38011006 | VZVDDED1006 | VÖB-ZVD Bonn |
38011007 | VZVDDED1007 | VÖB-ZVD Bonn |
38011008 | VZVDDED1008 | VÖB-ZVD Bonn |
38020090 | HYVEDEMM402 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
38040007 | COBADEFFXXX | Commerzbank Bonn |
38050000 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | COLSDE33BON | Sparkasse Bonn -alt- |
38051290 | WELADED1HON | Stadt Sparkasse Bad Honnef -alt- |
38060186 | GENODED1BRS | Volksbank Köln Bonn |
38070024 | DEUTDEDB380 | Deutsche Bank |
38070059 | DEUTDEDK380 | Deutsche Bank |
38070408 | DEUTDEDKP38 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
38070424 | DEUTDEDBP38 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
38070724 | DEUTDEDBXXX | Deutsche Bank |
![]() |
||
38077724 | DEUTDEDB383 | Deutsche Bank |
38080055 | DRESDEFF380 | Commerzbank Bonn |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.