Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 330.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
33020000 | AKFBDE31XXX | akf bank Wuppertal |
33020190 | HYVEDEMM809 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
33030000 | GGABDE31XXX | GEFA BANK Wuppertal |
![]() |
||
33040001 | COBADEFFXXX | Commerzbank Wuppertal |
33040310 | COBADEDHXXX | Commerzbank Zweigstelle 117 |
33050000 | WUPSDE33XXX | Stadt Sparkasse Wuppertal |
33060098 | GENODED1CVW | Credit- und Volksbank Wuppertal-alt- |
33060592 | GENODED1SPW | Sparda-Bank West |
33070024 | DEUTDEDBWUP | Deutsche Bank |
33070090 | DEUTDEDWXXX | Deutsche Bank |
33080001 | DRESDEFFI86 | Commerzbank ITGK1 Wuppertal |
33080030 | DRESDEFF332 | Commerzbank Wuppertal |
33080085 | DRESDEFFI87 | Commerzbank ITGK2 Wuppertal |
33080086 | DRESDEFFI88 | Commerzbank ITGK3 Wuppertal |
33080087 | DRESDEFFI89 | Commerzbank ITGK4 Wuppertal |
33080088 | DRESDEFFI90 | Commerzbank ITGK5 Wuppertal |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.