Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 290.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
29000000 bald ungültig! | MARKDEF1290 | Bundesbank Hannover ehemals Bremen |
29020000 | NEELDE22XXX | Bankhaus Neelmeyer Bremen |
29020200 | NFHBDE21XXX | Greensill Bank Bremen |
![]() |
||
29030400 | PLUMDE29XXX | M.M. Warburg (Plump) |
29040060 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Bremen |
29040061 | COBADEFFXXX | Commerzbank CC Bremen |
29040090 | COBADEFFXXX | Commerzbank Bremen |
29050000 | BRLADE22XXX | Nord LB Bremen |
29050101 | SBREDE22XXX | Sparkasse Bremen |
29070024 | DEUTDEDBBRE | Deutsche Bank |
29070050 | DEUTDEHBXXX | Deutsche Bank |
29070051 | DEUTDEHB292 | Deutsche Bank |
29070052 | DEUTDEHB294 | Deutsche Bank |
29070058 | DEUTDEHB293 | Deutsche Bank |
29070059 | DEUTDEHB290 | Deutsche Bank |
29070324 | DEUTDEDBP21 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
29070367 | DEUTDEHBP21 | Postbank Niederlassung Deutsche Bank |
29080010 | DRESDEFF290 | Commerzbank Bremen |
29089210 | DRESDEFFI13 | Commerzbank ITGK Bremen |
29090900 | GENODEF1P03 | PSD Bank Nord Bremen |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.