Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 285.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
28520009 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Leer |
28521518 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Papenburg |
28540034 | COBADEFFXXX | Commerzbank Leer Ostfriesld |
![]() |
||
28550000 | BRLADE21LER | Sparkasse LeerWittmund |
28562297 | GENODEF1UPL | RVB Aurich |
28562716 | GENODEF1WEF | Raiffeisenbank Flachsmeer Westover |
28562863 bald ungültig! Nachfolge-BLZ | GENODEF1HTL | Raiffeisenbank Moormerland |
28563749 | GENODEF1MML | Raiffeisenbank Moormerland |
28570024 | DEUTDEDB285 | Deutsche Bank |
28570092 | DEUTDEHB285 | Deutsche Bank |
28590075 | GENODEF1LER | Ostfriesische Volksbank Leer |
28591579 | GENODEF1PAP | Volksbank Papenburg |
28591654 | GENODEF1WRH | Volksbank Westrhauderfehn |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.