Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 266.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
26620010 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Lingen |
26621413 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Meppen |
26640049 | COBADEFFXXX | Commerzbank Lingen Ems |
![]() |
||
26650001 | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland |
26660060 | GENODEF1LIG | Emsländische Volksbank |
26661380 | GENODEF1HLN | Volksbank Haselünne |
26661494 | GENODEF1MEP | Emsländische Volksbank Meppen-alt- |
26662932 bald ungültig! | GENODEF1LEN | Volksbank Lengerich |
26691213 | GENODEF1HAR | Volksbank Haren |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.