Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 256.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
25621327 | OLBODEH2XXX | Oldb Landesbank Diepholz |
25641302 | COBADEFFXXX | Commerzbank Diepholz |
25650106 | NOLADE21NIB | Sparkasse Nienburg |
![]() |
||
25651325 | BRLADE21DHZ | Kr Sparkasse Diepholz |
25662540 | GENODEF1STY | Volksbank Steyerberg -alt- |
25663584 | GENODEF1HOY | Volksbank Aller-Weser -alt- |
25690009 | GENODEF1NIN | Volksbank Nienburg -alt- |
25691633 | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte |
25691699 | GENODEF1SUL | Volksbank Niedersachsen-Mitte |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.