Hier sehen Sie eine Liste aller deutscher Bankleitzahlen im BLZ Bereich 180.
Durch Klick auf eine einzelne BLZ erhalten Sie nähere Informationen zu dieser Bankleitzahl, z.B. Name der Bank, Ort und BIC (Swift-Code).
Bankleitzahl* | BIC* | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
18020086 | HYVEDEMM472 | UniCredit Bank-HypoVereinsbank |
18040000 | COBADEFFXXX | Commerzbank Cottbus |
18050000 | WELADED1CBN | Sparkasse Spree-Neiße |
![]() |
||
18051000 | WELADED1EES | Sparkasse Elbe-Elster |
18055000 | WELADED1OSL | Sparkasse Niederlausitz |
18062678 | GENODEF1FWA | VR Bank Lausitz |
18062758 bald ungültig! | GENODEF1FOR | VR Bank Forst -alt- |
18080000 | DRESDEFF180 | Commerzbank Cottbus |
18092684 | GENODEF1LN1 | Spreewaldbank Lübben |
18092744 | GENODEF1SPM | Volksbank Spree-Neiße |
(*) Bitte beachten Sie, dass aufgrund bankspezifischer Regelungen evtl. abweichende Bankleitzahlen und / oder BICs für SEPA-Überweisungen zu verwenden sind. Details hierzu finden Sie auf der Detailseite einer jeweiligen Bankleitzahl.