| BLZ | Name der Bank | PLZ | Ort | BIC/Swift-Code | |
| 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84007 | Landshut, Isar | HYVEDEMM433 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84133 | Vilsbiburg | HYVEDEMM578 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84145 | Velden, Vils | HYVEDEMM981 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84053 | Rottenburg a.d.Laaber | HYVEDEMM968 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 85360 | Moosburg a.d.Isar | HYVEDEMM945 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84122 | Dingolfing | HYVEDEMM758 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 94401 | Landau a.d.Isar | HYVEDEMM744 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84359 | Simbach a. Inn | HYVEDEMM972 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84347 | Pfarrkirchen, Niederbay | HYVEDEMM756 |
| | 74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84030 | Ergolding | HYVEDEMM577 |
| Der Swift-BIC Code wird bei EU Überweisungen zusammen mit der IBAN Kontonummer angegeben. 
Gönnen Sie sich ein Wellnesswochenende oder ein Romantikwochenende für sich und Ihren Partner. Konzerttipp: Elton John in Ulm am 20.7.2012 |