| BLZ | Name der Bank | PLZ | Ort | BIC/Swift-Code | |
| 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Remscheid-Lennep | 42867 | Remscheid | VBRSDE33XXX |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle Wermelskirchen | 42929 | Wermelskirchen | VBRSDE33341 |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle Radevormwald | 42477 | Radevormwald | VBRSDE33343 |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle Hückeswagen | 42499 | Hückeswagen | VBRSDE33345 |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle Hilden | 40721 | Hilden | VBRSDE33305 |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle Burscheid | 51399 | Burscheid, Rheinl | VBRSDE33346 |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle Blecher | 51519 | Odenthal | VBRSDE33344 |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle | 42651 | Solingen | VBRSDE33342 |
| | 34060094 | Volksbank Haan Zweigstelle d Volksbk Remscheid-Solingen | 42781 | Haan, Rheinl | VBRSDE33347 |
| | 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zweigstelle W-tal-Ronsdorf | 42369 | Wuppertal | VBRSDE33330 |
| Der Swift-BIC Code wird bei EU Überweisungen zusammen mit der IBAN Kontonummer angegeben.
Gönnen Sie sich ein Wellnesswochenende oder ein Romantikwochenende für sich und Ihren Partner. |